항생제 사용패턴 비교분석 보고자료(관리자)
◎ 항생제 사용량 (~)
◎ 병상규모별
병상규모별 평균-1 | 전체 병원 | >=1200 | 900-1199 | 600-899 | 300-599 | 100-299 | <100 | |||||||
DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | |
1. 병원내 감염병에 주로 사용되는 광범위 항생제 | ||||||||||||||
2. 지역사회 감염병에 주로 사용되는 광범위 항생제 | ||||||||||||||
3. 그람양성 내성균에 주로 사용되는 항생제 | ||||||||||||||
4. 비광범위 베타락탐계열 항생제 | ||||||||||||||
5. 침습성 칸디다증에 주로 사용되는 항진균제 | ||||||||||||||
6. 그람음성 고도내성균에 주로 사용되는 항생제 | ||||||||||||||
14. 전체 항진균제 | ||||||||||||||
[1,2,3,4,6] 외 항생제 | ||||||||||||||
전체 항생제(항진균제 제외) |
병상규모별 평균-2 | 전체 병원 | >=1200 | 900-1199 | 600-899 | 300-599 | 100-299 | <100 | |||||||
DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | |
7. 카바페넴 계통 항생제 | ||||||||||||||
8. 퀴놀론 계통 항생제 | ||||||||||||||
9. 메트로니다졸 | ||||||||||||||
10. 글리코펩타이드 계통 항생제 | ||||||||||||||
11. 3세대, 4세대 세팔로스포린 계통 항생제 | ||||||||||||||
12. 아미노클리코시드 계통 항생제 | ||||||||||||||
13. 마크로라이드 계통 항생제 | ||||||||||||||
15. 폴리엔 계통 항진균제 | ||||||||||||||
16. 에키노칸딘 계통 항진균제 | ||||||||||||||
[7-13] 외 항생제 | ||||||||||||||
전체 항생제(항진균제 제외) |
◎ 병원종별
병원종별 평균-1 | 전체 병원 | 상급종합 | 종합 | 병원 | 의원 | 요양 | ||||||
DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | DOT/1,000 patient-days | percentage | |
1. 병원내 감염병에 주로 사용되는 광범위 항생제 | ||||||||||||
2. 지역사회 감염병에 주로 사용되는 광범위 항생제 | ||||||||||||
3. 그람양성 내성균에 주로 사용되는 항생제 | ||||||||||||
4. 비광범위 베타락탐계열 항생제 | ||||||||||||
5. 침습성 칸디다증에 주로 사용되는 항진균제 | ||||||||||||
6. 그람음성 고도내성균에 주로 사용되는 항생제 | ||||||||||||
14. 전체 항진균제 | ||||||||||||
[1,2,3,4,6] 외 항생제 | ||||||||||||
전체 항생제(항진균제 제외) |
병원종별 평균-2 | 전체 병원 | 상급종합 | 종합 | 병원 | 의원 | 요양 | ||||||
DDD/1,000 patient-days | percentage | DDD/1,000 patient-days | percentage | DDD/1,000 patient-days | percentage | DDD/1,000 patient-days | percentage | DDD/1,000 patient-days | percentage | DDD/1,000 patient-days | percentage | |
7. 카바페넴 계통 항생제 | ||||||||||||
8. 퀴놀론 계통 항생제 | ||||||||||||
9. 메트로니다졸 | ||||||||||||
10. 글리코펩타이드 계통 항생제 | ||||||||||||
11. 3세대, 4세대 세팔로스포린 계통 항생제 | ||||||||||||
12. 아미노클리코시드 계통 항생제 | ||||||||||||
13. 마크로라이드 계통 항생제 | ||||||||||||
15. 폴리엔 계통 항진균제 | ||||||||||||
16. 에키노칸딘 계통 항진균제 | ||||||||||||
[7-13] 외 항생제 | ||||||||||||
전체 항생제(항진균제 제외) |